Engine
Frame
Dimension
Electrical
Jadikan pengalaman melesat di jalanan urban lebih dari sekadar berkendara biasa. Dengan tampilan Striping baru yang lebih sporty, melaju di jalanan perkotaan begitu menyenangkan masih dengan jiwa Total Control, rasakan kebebasan berkendara dengan keseimbangan sempurna dalam bermanuver dan performa mesin berteknologi mutakhir.
Fitur Anti-Lock Brake System (ABS) yang memberikan pengereman yang stabil, mencegah roda terkunci ketika pengereman mendadak atau saat kondisi jalan licin. Dilengkapi dengan fitur Emergency Stop Signal untuk memberikan sinyal lampu hazard ketika pengereman mendadak sebagai peringatan pada pengendara lain.
Spesification
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC - 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS/9.000 rpm) |
Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m/7.000 rpm) |
Tipe Starter | Elektric Starter |
Tipe Kopling | Wet |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 62P(Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 694 x 1.077 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 787 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 166 mm |
Curb Weight | 135 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Spesification
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
Kapasitas Mesin | 249.7 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Speed |
Rasio Kompresi | 12,1:1 |
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm |
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) frame |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston |
Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 168 kg |
Tipe Baterai Atau Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah | Sistem Pengapian | Full Transisterized | Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 L |
FiturHonda CBR 1000RR-R SP
Spesification
Engine
Drive Train
Chassis
Dimension
Electrical
Tidak terkecuali buat Rider CBR Bengkulu (RCB), salah satu komunitas yang berangkat dari hobi otomotif yang mempunyai kesamaan merek motor.…